顧問報酬
			1.基本的な月額顧問料・決算申告料は以下のとおりです。
			
| 従業員基準 | 年間売上基準 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 
|---|---|---|---|
| 3人未満 | 1千万円未満 | 10,000円 | 100,000円 | 
| 3~4人 | 1千万円以上 3千万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 
| 5~9人 | 3千万円以上 5千万円未満 | 30,000円 | 150,000円 | 
| 10~14人 | 5千万円以上 7千万円未満 | 40,000円 | 180,000円 | 
| 15~19人 | 7千万円以上 1億円未満 | 50,000円 | 200,000円 | 
| 20~39人 | 1億円以上 2億円未満 | 60,000円 | 250,000円 | 
| 40~99人 | 2億円以上 3億円未満 | 70,000円 | 300,000円 | 
| 100人以上 | 3億円以上 | 応相談 | 応相談 | 
						(注)1.消費税の申告料は別途30,000円申し受けます。
						   2.上記にかかわらず伝票枚数が極めて少ない場合には相談に応じます。
						   3.上記価格の他に消費税を申し受けます。
			 2.記帳代行料は以下のとおりです。
			 
			 (1)一般業種の場合(伝票枚数)
			 
| ~100枚 | 101枚~200枚 | 201枚~300枚 | 301枚~400枚 | 401枚~500枚 | 501枚以上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 応相談 | 
			 (2)NPO法人の場合(伝票枚数)
			 
| ~20枚 | 21枚~50枚 | 51枚以上 | 
|---|---|---|
| 5,250円 | 10,500円 | 応相談 |